icon-sign ورود / ثبت نام
icon-price
قيمت روز خودرو قیمت خودرهای سایپا قیمت خودروی تیبا SX دو گانه سوز
سایپا

قیمت خودروی تیبا SX دو گانه سوز

تنوع رنگ

قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) بروزرسانی
--- 59,000,000 1398/12/24
45,543,000 59,700,000 1398/3/26
45,543,000 59,000,000 1398/3/25
45,543,000 57,000,000 1398/3/20
45,543,000 58,000,000 1398/3/20
45,543,000 59,000,000 1398/3/18
45,543,000 60,000,000 1398/3/9
45,543,000 60,700,000 1398/3/8
45,543,000 61,000,000 1398/3/7
45,543,000 63,000,000 1398/3/5
45,543,000 63,300,000 1398/2/31
45,543,000 63,200,000 1398/2/31
45,543,000 64,200,000 1398/2/29
45,543,000 64,000,000 1398/2/26
45,543,000 63,000,000 1398/2/22
45,543,000 62,000,000 1398/2/19
45,543,000 64,000,000 1398/2/18
45,543,000 59,000,000 1398/2/16
45,543,000 57,500,000 1398/2/12
45,543,000 58,300,000 1398/2/8
قیمت روز خودرو به تفکیک برند

جهت مشاهده قیمت خودرو برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید

سایپا
پربازدید ترین اخبار