مشخصات فنی کیا , کارناوال , مدل 2008 تا 2009
مشخصات کارخانه تولید کننده :
| کارخانه سازنده | کیا |
| کشور تولید کننده | کره جنوبی |
| نام و مدل خودرو | کیا کارناوال |
| نمایندگی فروش در ایران | اطلس خودرو |
وزن و مشخصات بدنه :
| کلاس بدنه | مینی ون |
| کلاس اتومبیل | MPV |
| ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)میلیمتر | 4810 طول - 1985 عرض - 1760 ارتفاع |
| فاصله دو محور | 2891 میلیمتر |
| وزن | 2024 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 7 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 235/60R 17 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 235/60R 17 |
مشخصات فنی موتور :
| حجم موتور | 2656 cc |
| نوع موتور | بنزین سوز |
| تعداد سیلندرها | 6 |
| تعداد سوپاپ ها | |
| آرایش قرار گیری سیلندرها | خورجینی V شکل |
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
| ظرفیت باک | 80 لیتر |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 189 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 249 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission ) :
| نوع جعبه دنده | اتوماتیک تیپ ترونیک |
| تعداد دنده (جلو) | 4 |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
مشخصات فنی سیستم تعلیق و فرمان :
| نوع سیستم تعلیق | |
| تعلیق جلو | مک فرسون |
| تعلیق عقب | |
| کمک فنرهای جلو | |
| کمک فنرهای عقب | |
| نوع سیستم فرمان | هیدرولیک |
مشخصات فنی سیستم ترمز ها :
| نوع سیستم ترمز | |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی |
عملکرد فنی خودرو :
| حداکثر سرعت | 192 کیلومتر در ساعت |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 14 ثانیه |
| مصرف سوخت شهری | 14.6 لیتر در هر صد کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ایی | 8.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
| سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 10.7 لیتر در هر صد کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو3 |
| استاندارد ایمنی | |
| ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP |
امکانات ایمنی،رفاهی و آپشن ها :
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | راننده - سرنشین جلو - جانبی در کل 10 عدد |
| سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS-ESP-VSR |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | قفل مرکزی - ریموت کنترل - ایموبیلایزر |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | فرمان هیدرولیکی |
| نوع غربیلک | دکمه های کنترل سیستم صوتی روی فرمان |
| سیستمهای تهویه مطبوع | کنترل دستی(کنترل اتوماتیک با قابلیت تنظیم تهویه برای ردیف های عقب) |
| سیستم صوتی و تصویری | رادیو و پخش CD |
| سیستمهای مولتی مدیا | |
| سیستم صندلیهای جلو | تنظیم دستی صندلی ها - گرمکن صندلی های جلو - کمربندهای پیش کشنده - پشت سری های فعال هنگام تصادف |
| سیستم صندلیهای عقب | |
| سیستم آیینه ها | آیینه های برقی مجهز به گرمکن - آیینه تاشوی برقی |
| سیستم شیشه ها | شیشه بالابرهای جلو و عقب برقی |
| سیستم های سقف | سانروف |
| سیستم روشنایی جلو | چراغ های جلو هالوژنی - مه شکن جلو |
| سیستم روشنایی عقب | دارای مه شکن |
| سنسورهای پیش فعال | |
| سیستم های کمک رانندگی | کلید زنجیر چرخ - سنسور پارک عقب - در برقی کشویی - کروز کنترل |
| سایر تجهیزات |
محدوده گارانتی :
| محدوده گارانتی |
آخرین ویدیو ها
-
سایپا شاهین
1399/4/5
-
سایپا شاهین
1399/4/5
-
تست و بررسی بیسو T3
1397/10/4
-
ویدئو لوکسژن U6
1396/7/17
آخرین اخبار
پربیننده ترین ها
-

فروش نقد و اقساطی محصولات جدید صنایع تولیدی مرتب خودرو آغاز شد.
1398/7/2
-

مقایسه آریو 1600 و دنا :کدام به صرفه ترند؟
1396/3/9
-

قیمت شاسی بلند ام جی GS در ایران اعلام شد.
1396/3/11
-

فروش ون جدید ایران خودرو دیزل با نام وانا آغاز شد.
1396/3/11
-

عظیم خودرو فروش اقساطی خودروهای داخلی و خارجی را آغاز کرد
1394/5/19





عضویت در خبرنامه



