
لیست قیمت خودروهای بی ام و
مدل خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قیمت ب ام و , 530 تیپ Business Plus | 1,704,000,000 | 1,650,000,000 | 1397/11/28 | |
قیمت ب ام و , 530 تیپ Progressive | 1,779,000,000 | 1,750,000,000 | 1397/11/28 | |
قیمت ب ام و , 530 تیپ Progressive Plus | 1,890,000,000 | 2,080,000,000 | 1398/2/8 | |
قیمت ب ام و , 530 تیپ Perfection | --- | 2,099,000,000 | 1399/10/20 | |
قیمت ب ام و , 730LIتیپ LEGACY | --- | 2,147,483,647 | 1398/2/14 | |
قیمت ب ام و , 730LI تیپ LEGASY SPORT | 197,000,000 | 403,000,000 | 1399/10/27 | |
قیمت ب ام و , 730LI تیپ LEGASY LOUNGE | --- | 2,147,483,647 | 1398/12/4 | |
قیمت ب ام و , 730LI تیپ Unique | --- | 2,999,000,000 | 1399/10/20 | |
قیمت ب ام و , X1 25 | --- | 2,955,000,000 | 1399/7/1 | |
قیمت ب ام و , 230 کروکی | --- | 1,349,000,000 | 1399/10/20 | |
قیمت ب ام و , X4 | --- | 4,755,000,000 | 1399/7/1 | |
قیمت ب ام و , X3 28 | --- | 2,147,483,647 | 1398/12/4 |
قیمت روز خودرو به تفکیک برند
جهت مشاهده قیمت خودرو برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید
-
ایران خودرو
-
سایپا
-
برلیانس
-
پژو
-
مدیران خودرو
-
هیوندای
-
کیا
-
هایما
-
بهمن خودرو
-
چانگان
-
دانگ فنگ
-
پارس خودرو
-
مزدا
-
رنو
-
جک
-
لیفان
-
بورگوارد
-
سیتروئن
-
چری
-
بایک موتور
-
هاوال
-
آمیکو
-
سوزوکی
-
بی وای دی
-
بی ام و
-
مینی
-
جیلی
-
تویوتا
-
گریت وال
-
لکسوس
-
سانگ یانگ
-
میتسوبیشی
-
کاپرا
-
ام جی
-
نیسان
-
هوندا
-
دیار خودرو
-
مرتب خودرو
-
سوبارو
-
بنز
-
پورشه
-
آئودی
-
اوپل
-
اسمارت
-
لوتوس
-
آلفارومئو
-
دی اس
-
راین
-
زوتی
-
کوپا
-
مازراتی
-
فوتون
-
فیات
-
ولوو
-
فولکس واگن
-
فاو بسترن
-
پروتون
-
دوو
-
بیسو
-
هن تنگ
دسترسی سریع
آخرین مطالب
ویدیو یک و دو