لیست قیمت خودروهای
مدل خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | بروزرسانی | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قیمت ام جی , 6 | 137,000,000 | 132,000,000 | 1396/3/15 | |
قیمت ام جی , 360 | --- | 80,000,000 | 1397/5/13 | اتوماتیک |
قیمت ام جی , GT | 115,000,000 | 109,000,000 | 1396/3/15 | |
قیمت ام جی , GS | 162,000,000 | 167,000,000 | 1396/3/15 | |
قیمت ام وی ام , 315 صندوقدار | 290,000,000 | 290,000,000 | 1399/6/5 | |
قیمت ام وی ام , تیگو 5 جدید | 97,689,000 | 93,000,000 | 1396/3/16 | اکسلنت |
قیمت ام وی ام , 315 هاچ بک | 420,000,000 | 367,000,000 | 1399/10/25 | |
قیمت ام وی ام , X55 | 543,000,000 | 560,000,000 | 1399/6/16 | |
قیمت ام وی ام , 550 | --- | 64,500,000 | 1397/3/31 | |
قیمت ام وی ام , 110 s لاکچری | 41,900,000 | 42,800,000 | 1397/5/13 | |
قیمت ام وی ام , 110 s کامفورت | 41,900,000 | 44,000,000 | 1397/8/10 | |
قیمت ام وی ام , 550 دنده ای لاکچری | 55,900,000 | 53,000,000 | 1396/3/16 | |
قیمت ام وی ام , 550 اتوماتیک لاکچری | 63,900,000 | 62,000,000 | 1396/3/16 | |
قیمت ام وی ام , X33 NEW دنده ای | --- | 60,500,000 | 1396/3/16 | |
قیمت ام وی ام , X33 NEW اتوماتیک | 82,600,000 | 80,500,000 | 1397/3/31 | |
قیمت ام وی ام , 315 هاچ بک اسپرت | 89,125,000 | 95,000,000 | 1397/7/1 | |
قیمت ام وی ام , 550 دنده ای | 53,462,000 | 50,000,000 | 1396/3/16 | 1395 |
قیمت ام وی ام , 550 اتوماتیک | --- | 64,500,000 | 1397/3/31 | 1395 |
قیمت ام وی ام , تیگو5 | 101,400,000 | 98,000,000 | 1396/3/16 | اکسلنت-1395 |
قیمت ام وی ام , X33 S | 149,110,000 | 154,000,000 | 1397/8/14 | اتوماتیک |
قیمت پژو , پارس ELX (XUM) | 39,225,000 | 41,100,000 | 1396/3/16 | |
قیمت پژو , پارس | 40,774,000 | 70,300,000 | 1397/10/4 | کیسه هوای راننده و سرنشین، ایموبلایزر، غربیلک فرمان طرح جدید |
قیمت پژو , پارس ELX | 39,225,000 | 40,000,000 | 1396/3/16 | |
قیمت پژو , پارس LX | 126,349,000 | 245,000,000 | 1400/1/13 | کد 13 |
قیمت پژو , پارس | 36,239,200 | 36,000,000 | 1396/3/16 | ترمز ضد قفل، ایموبلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو-1395 |
قیمت پژو , پارس LX | --- | 123,000,000 | 1398/3/22 | غربیلک طرح جدید، ترمز ضد قفل |
قیمت رنو , فلوئنس E2 | 117,000,000 | 113,000,000 | 1396/3/16 | 2016 |
قیمت رنو , تلیسمن E2 | 275,000,000 | 485,000,000 | 1397/5/13 | 2018 |
قیمت رنو , فلوئنس E4 | 132,500,000 | 131,000,000 | 1396/3/16 | 2017 |
قیمت رنو , سیمبل PE | 74,900,000 | 72,000,000 | 1396/3/16 | شرکتی |
قیمت رنو , سیمبل SE | 83,500,000 | 80,500,000 | 1396/3/16 | شرکتی |
قیمت رنو , سفران 2.5 | --- | 146,000,000 | 1396/3/16 | فول |
قیمت رنو , کپچر پلاس | --- | 235,000,000 | 1397/5/13 | PLUS |
قیمت رنو , کپچر فول | --- | 209,000,000 | 1397/3/31 | فول 2018 |
قیمت رنو , تندر 90 E2 پارس خودرو | 43,046,000 | 79,500,000 | 1397/7/2 | گیربکس JHQ + مولتی |
قیمت رنو , تندر 90-E2 | --- | 321,000,000 | 1399/9/30 | |
قیمت رنو , سیمبل LE | 86,000,000 | 82,000,000 | 1396/3/16 | فول |
قیمت سمند , SE | 28,093,000 | 29,400,000 | 1397/1/21 | یورو 4 بهینه |
قیمت سمند , LX EF7 Multipelx | 31,789,600 | 32,150,000 | 1396/3/16 | یورو 4 بهینه، مالتی پلکس |
قیمت سمند , سورن ELX توربو جدید | 131,666,300 | 248,000,000 | 1399/8/18 | ELX، دو ایربگ، یورو4 |
قیمت سوزوکی , گراند ويتارا 2.4 (مونتاژ) | --- | 1,150,000,000 | 1399/12/30 | دنده دستی، یورو4 |
قیمت کیا , اسپورتیج | --- | 172,600,000 | 1396/3/16 | فول 2016 |
قیمت کیا , اپتیما TF | --- | 161,000,000 | 1396/3/16 | شرکتی ،2016 |
قیمت کیا , ریو 5 هاچ بک | 109,850,000 | 117,000,000 | 1396/3/16 | 2017 |
قیمت کیا , پیکانتو واردتی | 99,105,000 | 180,000,000 | 1397/8/6 | وارداتی،2017 |
قیمت کیا , اسپورتیج واردای | 176,603,000 | 175,000,000 | 1396/3/16 | فول 2016 |
قیمت لیفان , X60 دنده ای | 61,460,000 | 55,000,000 | 1396/3/16 | دستی |
قیمت لیفان , X50 دنده ای | 49,050,000 | 50,000,000 | 1396/3/16 | دستی |
قیمت مزدا , وانت B2000 دوکابین بنزین سوز | 42,300,000 | 44,500,000 | 1397/4/2 | |
قیمت مزدا , وانت تک کابین B2000 بنزینی | 37,628,000 | 38,000,000 | 1397/4/2 | |
قیمت مزدا , وانت تک کابین B2000 دوگانه سوز | 41,448,000 | 41,800,000 | 1397/4/2 | |
قیمت هیوندای , ix35 | --- | 171,000,000 | 1396/3/17 | شرکتی ، New Face TL |
قیمت هیوندای , توسان | --- | 950,000,000 | 1398/12/3 | شرکتی فول |
قیمت هیوندای , سوناتا | --- | 810,000,000 | 1398/11/20 | |
قیمت هیوندای , سوناتا LF | --- | 885,000,000 | 1398/11/27 | شرکتی |
قیمت هیوندای , i40 | --- | 173,334,000 | 1396/3/17 | شرکتی، صندوق دار |
قیمت هیوندای , i40 استیشن | --- | 175,000,000 | 1396/3/17 | |
قیمت هیوندای , i10(مونتاژ) | --- | 110,000,000 | 1397/5/13 | کرمان موتور |
قیمت هیوندای , i20(مونتاژ) | 115,000,000 | 186,000,000 | 1397/5/13 | کرمان موتور |
قیمت هیوندای , النترا دو ایربگ | --- | 133,000,000 | 1396/3/17 | نیوفیس دوایربگ 2017 |
قیمت هیوندای , توسان لو آپشن | --- | 156,000,000 | 1396/3/17 | 2017 لو آپشن |
قیمت هیوندای , توسان دو ایربگ | --- | 152,000,000 | 1396/3/17 | دو ایربگ-سقف فلز |
قیمت پراید , 131 پایه گاز سوز | 22,200,000 | 22,600,000 | 1396/3/17 | |
قیمت پراید , SE 111 یورو 4 | 21,282,000 | 22,200,000 | 1396/3/17 | موتور M13، یورو4 |
قیمت تویوتا , كرولا Gli | 122,500,000 | 159,000,000 | 1396/3/17 | فول |
قیمت تویوتا , كرولا Xli | --- | 156,000,000 | 1396/3/17 | 2لیتری، تیپ X، شرکتی |
قیمت تویوتا , كمري LE | --- | 375,000,000 | 1397/3/31 | فول،هیبرید |
قیمت تویوتا , كمري XLE | --- | 42,000,000 | 1397/3/31 | هیبرید |
قیمت تویوتا , ياريس هاچ بك | --- | 118,000,000 | 1396/3/17 | 1.5لیتری، SD-E، شرکتی |
قیمت تویوتا , پریوس تیپ B | 153,500,000 | 155,000,000 | 1396/3/17 | تیپ EU |
قیمت تویوتا , پریوس تیپ A | 148,000,000 | 149,000,000 | 1396/3/17 | تیپ EU |
قیمت تویوتا , پریوس تیپ 3 | 210,000,000 | 380,000,000 | 1397/8/2 | تیپ EU |
قیمت تویوتا , پریوس تیپ 2 | 197,500,000 | 247,000,000 | 1397/3/31 | تیپ EU |
قیمت تویوتا , پریوس تیپ 1 | 199,000,000 | 169,000,000 | 1397/3/31 | تیپ 1 |
قیمت تویوتا , پریوس تیپ B شرکتی | 150,000,000 | 153,500,000 | 1396/3/17 | 2016 |
قیمت تویوتا , راو 4 تیپ 3 | 255,000,000 | 245,000,000 | 1396/3/17 | 2017 |
قیمت تویوتا , راو 4 تیپ G2 | 237,000,000 | 233,000,000 | 1396/3/17 | 2018 |
قیمت لکسوس , NX200T FP7 | 341,000,000 | 365,000,000 | 1396/3/17 | 2017 |
قیمت لکسوس , NX200t F sport SPT 2 | 365,000,000 | 341,000,000 | 1396/3/17 | 2017 |
قیمت لکسوس , NX200t Exclusive | --- | 315,000,000 | 1396/3/17 | 2017 |
قیمت لکسوس , NX300H T3 | 322,000,000 | 323,000,000 | 1396/3/17 | شرکتی ،2017 |
قیمت لکسوس , NX300H T1 | 298,000,000 | 305,000,000 | 1396/3/17 | شرکتی ،2017 |
قیمت لکسوس , NX300H G Fsport | 342,000,000 | 342,000,000 | 1396/3/17 | فول |
قیمت لکسوس , NX300H G | 335,000,000 | 325,000,000 | 1396/3/17 | فول |
قیمت لکسوس , NX300H C | 349,000,000 | 360,000,000 | 1396/3/17 | فول |
قیمت لکسوس , NX300H C فول | 353,000,000 | 350,000,000 | 1396/3/17 | شرکتی فول C |
قیمت دنا , توربو شارژر | --- | 147,000,000 | 1398/1/24 | پلاس |
قیمت سانگ یانگ , نیو اکتیون | --- | 128,000,000 | 1396/3/16 | وارداتی |
قیمت سانگ یانگ , تیوولی الیت | --- | 112,000,000 | 1396/3/16 | الیت |
قیمت سانگ یانگ , نیو کوراندو پریمیوم | --- | 133,000,000 | 1396/3/16 | پریمیوم |
قیمت کاپرا , وانت دو کابین دو دیفرانسیل | --- | 63,000,000 | 1396/3/16 | دو دیفرانسیل |
قیمت ولوو , XC90 nscriptioni | --- | 585,000,000 | 1396/3/16 | nscriptioni |
قیمت ولوو , XC90 | --- | 535,000,000 | 1396/3/16 | Momentum |
قیمت وانت , کارا تک کابین B2000 | 38,950,000 | 50,000,000 | 1397/5/13 | |
قیمت وانت , فوتون تونلند دیزلی | 837,000,000 | 840,000,000 | 1399/12/30 | دوکابین |
قیمت وانت , زامیاد دیزلی | 185,000,000 | 262,000,000 | 1400/1/18 | دارای کولر و ترمز ABS |
قیمت وانت , تندر | 79,900,000 | 116,000,000 | 1398/2/9 | |
قیمت چری , تیگو 5 لاکچری | 513,000,000 | 535,000,000 | 1399/6/18 | آپشنال |
قیمت چری , تیگو 5 اکسلنت | 198,400,000 | 220,000,000 | 1397/7/1 | آپشنال |
قیمت چری , تیگو 5 اسپرت لاکچری | 102,380,000 | 105,000,000 | 1397/3/31 | اسپرت لاکچری |
قیمت چری , تیگو 5 اسپرت اکسلنت | 97,689,000 | 92,000,000 | 1396/3/16 | اسپرت اکسلنت |
قیمت چری , آریزو 5 لاکچری | 125,550,000 | 135,000,000 | 1397/7/1 | دنده ای |
قیمت چری , آریزو 5 اکسلنت | 277,000,000 | 340,000,000 | 1397/7/1 | اکسلنت |
قیمت جک , S5 دنده ای | 87,000,000 | 158,000,000 | 1397/7/2 | دستی |
قیمت جک , جی 5 - 1.5 | 55,350,000 | 56,900,000 | 1396/3/16 | دستی |
قیمت جیلی , GC6 | 69,900,000 | 75,000,000 | 1397/7/2 | الیت |
قیمت بسترن , B50F | 77,000,000 | 78,000,000 | 1396/3/16 | 1.8لیتری |
قیمت زوتی , آریو 1500 | 53,985,000 | 54,000,000 | 1397/3/31 | دنده دستی |
قیمت برلیانس , H220 اتوماتیک | --- | 85,000,000 | 1397/10/23 | 1396 |
قیمت برلیانس , H230 اتوماتیک | --- | 85,000,000 | 1397/10/23 | |
قیمت برلیانس , H220 دنده ای رینگ آلومینیومی | 44,780,000 | 69,000,000 | 1397/9/20 | |
قیمت برلیانس , H230 دنده ای رینگ آلومینیومی | 44,780,000 | 69,000,000 | 1397/9/20 | |
قیمت برلیانس , H320 موتور دنده ای 1.5 لیتری | 52,014,000 | 87,000,000 | 1397/10/19 | |
قیمت برلیانس , H320 اتوماتیک موتور 1.5 لیتری | 58,919,000 | 100,000,000 | 1397/10/12 | |
قیمت برلیانس , H330 اتوماتیک موتور 1.5 لیتری | 50,041,000 | 90,000,000 | 1397/10/19 | |
قیمت برلیانس , H330 موتور دنده ای 1.5 لیتری | 61,659,000 | 106,000,000 | 1397/10/19 | |
قیمت برلیانس , C3 موتور1.5 لیتری | 62,974,000 | 110,000,000 | 1397/10/19 | |
قیمت چانگان , CS35 اتوماتیک | 74,952,000 | 125,000,000 | 1397/7/2 | اتوماتیک |
قیمت هایما , S7 اتوماتیک | 79,229,900 | 86,000,000 | 1397/1/21 | کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی |
قیمت هایما , S7 | 72,137,500 | 78,000,000 | 1396/3/16 | دستی،کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی |
قیمت ساینا , SX | 31,143,000 | 46,200,000 | 1397/9/22 | |
قیمت دی اس , 5LS | 194,600,000 | 197,000,000 | 1396/3/16 | |
قیمت دانگ فنگ , H30 CROSS اتوماتیک | 50,000,000 | 65,200,000 | 1397/5/13 | اتوماتیک |
قیمت روز خودرو به تفکیک برند
جهت مشاهده قیمت خودرو برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید
-
ایران خودرو
-
سایپا
-
برلیانس
-
پژو
-
مدیران خودرو
-
هیوندای
-
کیا
-
هایما
-
بهمن خودرو
-
چانگان
-
دانگ فنگ
-
پارس خودرو
-
مزدا
-
رنو
-
جک
-
لیفان
-
بورگوارد
-
سیتروئن
-
چری
-
بایک موتور
-
هاوال
-
آمیکو
-
سوزوکی
-
بی وای دی
-
بی ام و
-
مینی
-
جیلی
-
تویوتا
-
گریت وال
-
لکسوس
-
سانگ یانگ
-
میتسوبیشی
-
کاپرا
-
ام جی
-
نیسان
-
هوندا
-
دیار خودرو
-
مرتب خودرو
-
سوبارو
-
بنز
-
پورشه
-
آئودی
-
اوپل
-
اسمارت
-
لوتوس
-
آلفارومئو
-
دی اس
-
راین
-
زوتی
-
کوپا
-
مازراتی
-
فوتون
-
فیات
-
ولوو
-
فولکس واگن
-
فاو بسترن
-
پروتون
-
دوو
-
بیسو
-
هن تنگ
دسترسی سریع
آخرین مطالب
ویدیو یک و دو