icon-sign ورود / ثبت نام
icon-price
قيمت روز خودرو قیمت خودرهای کیا قیمت خودروی کیا سراتو 1800
کیا

قیمت خودروی کیا سراتو 1800

قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) بروزرسانی
--- 1,070,000,000 1399/10/25
--- 469,790,000 1399/10/20
469,790,000 --- 1399/4/5
469,790,000 --- 1399/4/5
469,790,000 --- 1399/3/12
469,790,000 --- 1399/2/12
469,790,000 --- 1399/1/16
469,790,000 630,000,000 1398/11/27
469,790,000 610,000,000 1398/11/24
469,790,000 600,000,000 1398/11/16
469,790,000 580,000,000 1398/11/12
469,790,000 570,000,000 1398/11/8
469,790,000 550,000,000 1398/10/18
469,790,000 540,000,000 1398/10/16
469,790,000 535,000,000 1398/10/7
469,790,000 530,000,000 1398/10/4
469,790,000 518,000,000 1398/9/25
469,790,000 525,000,000 1398/9/17
469,790,000 520,000,000 1398/9/13
قیمت روز خودرو به تفکیک برند

جهت مشاهده قیمت خودرو برند مورد نظر خود را انتخاب نمایید

پربازدید ترین اخبار